Plac. | Poäng | Namn |
1 | 31 | Astrid Henriksson |
2 | 27 | Agnes Asplund |
3 | 25 | Camilla Nyqvist |
4 | 22 | Agnes Hektor |
4 | 22 | Kasper Höglund |
6 | 19 | Lukas Torbiörnsson |
7 | 17 | Christoffer Nyqvist |
8 | 16 | Nora Hall |
9 | 15 | Anna Dahlgren-Rosén |
10 | 14 | Emil Buckard |
11 | 13 | Johan Nordqvist |
12 | 12 | Robert Sandin |
13 | 11 | Oliver Höglund |
14 | 10 | Tyra Alm |
15 | 9 | Simon Buckard |
16 | 8 | Vincent Wipp |
17 | 7 | Ida Torbiörnsson |
18 | 6 | Elliot Agriwiln |
Resultat Järla Mini-tour Etapp 1
14 mars 2011 by Leave a Comment
Speak Your Mind